<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tabla de tiempos de cocción en Olla express	</title>
	<atom:link href="https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/</link>
	<description>Lo mejor de la cocina, con recetas, tecnicas, electrodomesticos y utensilios para cocinar.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 22:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Oscar		</title>
		<link>https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/#comment-3555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 22:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mejoresdecocina.com/?p=2949#comment-3555</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/#comment-137&quot;&gt;PANCHO&lt;/a&gt;.

2da tabla 20 a 30 min]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/#comment-137">PANCHO</a>.</p>
<p>2da tabla 20 a 30 min</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cocina Saludable		</title>
		<link>https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cocina Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 11:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mejoresdecocina.com/?p=2949#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/#comment-137&quot;&gt;PANCHO&lt;/a&gt;.

Ya está actualizado con el tiempo de los frijoles en la olla a presión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/#comment-137">PANCHO</a>.</p>
<p>Ya está actualizado con el tiempo de los frijoles en la olla a presión.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: PANCHO		</title>
		<link>https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[PANCHO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 22:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mejoresdecocina.com/?p=2949#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[Jajajaja tampoco veo los porotos... O frijoles... <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f92a.png" alt="🤪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/270c.png" alt="✌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajaja tampoco veo los porotos&#8230; O frijoles&#8230; 🤪👍✌️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guillef H		</title>
		<link>https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillef H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 17:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mejoresdecocina.com/?p=2949#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/#comment-135&quot;&gt;Guillef H&lt;/a&gt;.

Oh, ya los encontré <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/#comment-135">Guillef H</a>.</p>
<p>Oh, ya los encontré 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guillef H		</title>
		<link>https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillef H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 17:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mejoresdecocina.com/?p=2949#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[FRIJOLES!!! NO VEO LOS FRIJOLES!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FRIJOLES!!! NO VEO LOS FRIJOLES!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: elzankeador		</title>
		<link>https://www.mejoresdecocina.com/tabla-de-tiempos-de-coccion-en-olla-express/#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[elzankeador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 08:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mejoresdecocina.com/?p=2949#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[Buen trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen trabajo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
